LEON DE JUDA

LEO
🏆 CATEGORIA C (CATEGORIA C)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
01 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
8 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
26 Jugadores • 95 Hits • AVG .446
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ALFREDO LINARES 5 18 17 11 2 4 0 6 10 1 0 0 0 0 .667 1.235 .647 1.902
- ANDERSON SALAZAR 5 17 14 7 1 0 2 5 8 3 0 0 0 0 .588 1.000 .500 1.588
- CARLOS BRACHO 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
- CHARLES HERNÁNDEZ 5 16 15 8 1 1 0 8 7 0 0 0 1 0 .500 .733 .533 1.233
- DERIAN GUEDES 5 16 11 9 0 1 5 11 12 5 0 1 0 0 .875 2.364 .818 3.239
- DEYBIS MONSALVE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- ELIMELEC LIENDO 3 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .200 .000 .000 .200
- FERNANDO BETANCOURT 3 7 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 .000
- GILBERT MOTTA 4 11 10 8 1 1 0 3 7 1 0 5 0 0 .818 1.100 .800 1.918
- JAVIER OVIEDO 3 7 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 .429 .500 .250 .929
- JESÚS COLMENAREZ 6 17 13 6 0 0 0 6 4 3 2 0 1 0 .529 .462 .462 .991
- JHONDER GÓMEZ 4 7 5 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 .429 .400 .200 .829
- JIMMY DELGADO 1 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
- JIMMY VILLADIEGO 6 16 15 5 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .375 .333 .333 .708
- JOHANDER ROJAS 6 14 13 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 .071 .077 .077 .148
- JORGE AZUAJE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- JUAN RIVAS 7 22 20 10 2 0 3 10 10 2 0 0 0 0 .545 1.050 .500 1.595
- MIGUEL ANGULO 4 8 8 4 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .500 .625 .500 1.125
- MIGUEL ANGULO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- PEDRO RODRÍGUEZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- RONNY ÁLVAREZ 4 10 8 4 2 0 0 4 3 2 1 1 0 0 .600 .750 .500 1.350
- SAID OJEDA 6 15 12 7 2 1 0 5 1 3 0 0 0 0 .667 .917 .583 1.583
- SANDER OJEDA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- WILLIAN LOPEZ 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 .667
- WILLIAN MORLES 2 5 3 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 .400 .000 .000 .400
- YOELBYS DOMOROMO 6 18 17 11 1 0 3 8 10 1 1 0 0 0 .667 1.235 .647 1.902
TOTAL EQUIPO 8 248 213 95 15 8 13 75 83 29 17 8 6 0 .500 .775 .446 1.275
📊 Pitcheo
3 Lanzadores • 10 Ponches • ERA 8.61
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- CARLOS BRACHO 1 0 1 0 4.1 15 11 10 2 1 1 16.15 3.92
- JOHANDER ROJAS 1 0 1 0 3.0 16 15 12 1 1 0 28.00 5.67
- YOELBYS DOMOROMO 6 4 2 0 33.1 61 46 28 9 8 7 5.88 2.10
TOTAL EQUIPO 8 4 4 0 40.2 92 72 50 12 10 8 8.61 2.56
📊 Fildeo
25 Jugadores • 23 Errores • FPCT .872
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ALFREDO LINARES C 5 26.0 9 0 0 0 0 9 1.000
- ANDERSON SALAZAR 3B, SF1 5 28.1 4 4 2 0 0 10 .800
- CARLOS BRACHO P, 1B 2 5.1 1 0 0 0 0 1 1.000
- CHARLES HERNÁNDEZ SF1, SS, 3B 5 24.1 10 5 4 2 0 19 .789
- DERIAN GUEDES CF 5 24.1 11 2 0 0 0 13 1.000
- DEYBIS MONSALVE RF 1 3.0 0 0 0 0 0 0 -
- ELIMELEC LIENDO 2B, 3B, RF 3 11.0 2 0 1 0 0 3 .667
- FERNANDO BETANCOURT 3B, SF1 3 11.0 0 1 0 0 0 1 1.000
- GILBERT MOTTA SS, 1B 4 22.1 6 4 2 2 0 12 .833
- JAVIER OVIEDO 1B, 3B 3 13.1 6 1 4 1 0 11 .636
- JESÚS COLMENAREZ 3B, 2B, 1B 6 27.1 6 4 1 1 0 11 .909
- JHONDER GÓMEZ 2B, SF1, 1B 4 10.1 1 1 0 0 0 2 1.000
- JIMMY VILLADIEGO 2B 1 3.0 0 0 0 0 0 0 -
- JOHANDER ROJAS CF, C, RF, P 6 28.2 2 0 1 0 0 3 .667
- JORGE AZUAJE CF 1 5.0 3 0 0 0 0 3 1.000
- JUAN RIVAS LF 7 36.1 25 0 2 0 0 27 .926
- MIGUEL ANGULO RF 3 18.1 2 0 0 0 0 2 1.000
- MIGUEL ANGULO RF 1 4.1 0 0 0 0 0 0 -
- PEDRO RODRÍGUEZ 1B 1 4.1 4 0 0 0 0 4 1.000
- RONNY ÁLVAREZ SS 4 17.1 5 11 2 0 0 18 .889
- SAID OJEDA 2B, C, RF 5 25.2 3 1 3 0 0 7 .571
- SANDER OJEDA LF 1 4.1 1 0 0 0 0 1 1.000
- WILLIAN LOPEZ 1B 1 7.0 10 0 1 1 0 11 .909
- WILLIAN MORLES 1B 2 9.1 5 0 0 0 0 5 1.000
- YOELBYS DOMOROMO P 6 33.1 2 4 0 0 0 6 1.000
TOTAL EQUIPO 8 403.2 118 38 23 7 0 179 .872
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo