FITNESMANIA

FIT
🏆 CATEGORIA C (CATEGORIA C)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
01 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
9 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
16 Jugadores • 146 Hits • AVG .465
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ABRAHAN NAVARRO 8 31 26 13 5 0 2 12 13 5 1 0 0 0 .581 .923 .500 1.504
- CARLOS GRIMAN 9 36 35 21 3 1 4 17 20 0 0 0 1 0 .583 1.086 .600 1.669
- ERASMO VIZCAYA 4 12 11 5 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 .500 .455 .455 .955
- FREDDY PARRA 7 24 21 6 1 1 1 5 6 3 0 0 0 0 .375 .571 .286 .946
- HECTOR ARIZA 7 26 21 8 2 0 0 11 8 2 0 2 3 0 .385 .476 .381 .861
- JOSÉ LÓPEZ 4 10 10 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 .400 .700 .400 1.100
- JOSÉ RUMBO 8 31 26 13 2 0 2 10 12 3 4 0 2 0 .516 .808 .500 1.324
- JUAN AGRAY 7 24 21 13 2 0 1 9 8 3 2 2 0 0 .667 .857 .619 1.524
- JUAN ÁLVAREZ 8 33 22 16 3 0 6 18 18 9 1 1 2 0 .758 1.682 .727 2.439
- LUIS D´SACAIRE 4 12 9 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 .500 .333 .333 .833
- MIGUEL LUGNANI 6 18 12 6 1 0 0 4 4 5 0 0 1 0 .611 .583 .500 1.194
- PEDRO GONZALES 8 22 20 8 2 0 0 3 5 2 1 0 0 0 .455 .500 .400 .955
- RONNY DUIN 3 10 10 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 .100 .100 .100 .200
- RUBEN RODRÍGUEZ 6 15 15 4 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 .267 .267 .267 .533
- STEBAN SUAREZ 7 30 27 15 4 1 1 14 13 2 0 4 1 0 .567 .889 .556 1.456
- VÍCTOR SEQUERA 9 31 28 10 1 0 0 9 10 3 2 1 0 0 .419 .393 .357 .812
TOTAL EQUIPO 9 365 314 146 26 3 18 121 134 41 15 11 10 0 .512 .739 .465 1.251
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 21 Ponches • ERA 10.50
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- JOSÉ LÓPEZ 4 3 1 0 21.0 48 31 28 4 7 7 9.33 2.48
- LUIS D´SACAIRE 3 1 1 0 17.0 48 35 27 11 4 4 11.12 3.47
- PEDRO GONZALES 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
- RONNY DUIN 4 3 0 0 18.0 42 36 29 4 10 9 11.28 2.56
TOTAL EQUIPO 9 7 2 0 56.0 138 102 84 19 21 20 10.50 2.80
📊 Fildeo
17 Jugadores • 21 Errores • FPCT .920
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ABRAHAN NAVARRO 3B, C, SS 8 50.0 9 8 3 0 0 20 .850
- CARLOS GRIMAN CF 9 56.0 16 0 0 0 0 16 1.000
- ERASMO VIZCAYA 2B, RF 4 21.0 6 8 0 1 0 14 1.000
- FREDDY PARRA RF, LF, 1B 7 41.0 7 0 1 0 0 8 .875
- HECTOR ARIZA 1B, 3B 6 35.0 21 4 1 1 0 26 .962
- JOSÉ LÓPEZ P 4 21.0 3 3 0 1 0 6 1.000
- JOSÉ RUMBO 2B, RF 7 37.0 6 5 5 1 0 16 .688
- JUAN AGRAY C, 3B 7 35.0 16 3 2 0 0 21 .905
- JUAN ÁLVAREZ LF, 1B 8 49.0 18 0 2 0 0 20 .900
- LUIS D´SACAIRE P, 1B 4 21.0 6 3 0 1 0 9 1.000
- LUIS RADAELLI 3B 1 1.0 0 1 0 0 0 1 1.000
- MIGUEL LUGNANI 1B, RF, 2B 6 32.0 20 1 0 0 0 21 1.000
- PEDRO GONZALES 1B, C, CF, P 6 23.0 16 0 1 2 0 17 .941
- RONNY DUIN P 3 18.0 1 0 0 0 0 1 1.000
- RUBEN RODRÍGUEZ 3B, RF, 1B 4 19.0 1 2 0 0 0 3 1.000
- STEBAN SUAREZ SS 7 45.0 8 20 3 2 0 31 .903
- VÍCTOR SEQUERA SF1 9 56.0 15 14 3 1 0 32 .906
TOTAL EQUIPO 9 560.0 169 72 21 10 0 262 .920
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo