BUHOS

BUH
🏆 MASTER 50 (MASTER 50)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
01 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
3 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
16 Jugadores • 16 Hits • AVG .254
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- AMILCAR CHIQUITO 3 6 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .167 .333 .167 .500
- CARLOS DELGADO 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
- CARLOS SANCHEZ 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .000 .000 .500
- EDUARDO GUTIERREZ 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
- ESTEBAN BOGLIA 3 7 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .429 .000 .000 .429
- FEDERICO TROCONIS 1 4 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .250 .500 .250 .750
- FRANCISCO MENDEZ 2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
- HECTOR BARBOZA 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500
- JOSE MORALES 3 7 4 2 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 .714 1.750 .500 2.464
- JOSE OVIEDO 3 7 7 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .429 .571 .429 1.000
- JOSE SICILIANO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- LESTER BETANCOURT 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .333 .333 .833
- LEVIS ESCOBAR 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
- PEDRO RAMIREZ 3 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 .600
- RONALD GARCIA 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .333 .333 .833
- YOLMI HERRERA 3 7 6 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 .143 .167 .167 .310
TOTAL EQUIPO 3 74 63 16 5 1 1 7 9 10 6 0 1 0 .351 .413 .254 .764
📊 Pitcheo
3 Lanzadores • 7 Ponches • ERA 15.00
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- CARLOS SANCHEZ 2 1 1 0 9.0 26 18 13 4 7 1 10.11 3.33
- FRANCISCO MENDEZ 2 0 1 0 4.2 17 15 15 5 0 1 22.50 4.71
- LEVIS ESCOBAR 1 0 0 0 0.1 3 4 2 0 0 1 42.00 9.00
TOTAL EQUIPO 3 1 2 0 14.0 46 37 30 9 7 3 15.00 3.93
📊 Fildeo
16 Jugadores • 5 Errores • FPCT .922
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- AMILCAR CHIQUITO 3B 3 11.0 1 3 2 1 0 6 .667
- CARLOS DELGADO SF2, SS 2 8.0 2 1 0 0 0 3 1.000
- CARLOS SANCHEZ P 2 9.0 0 0 0 0 0 0 -
- EDUARDO GUTIERREZ SF2 1 4.0 0 0 0 0 0 0 -
- ESTEBAN BOGLIA RF 3 14.0 2 0 0 0 0 2 1.000
- FEDERICO TROCONIS SF1 1 6.0 0 2 0 0 0 2 1.000
- FRANCISCO MENDEZ 1B, P, 2B 2 14.0 6 1 2 0 0 9 .778
- HECTOR BARBOZA C 2 6.0 4 0 0 0 0 4 1.000
- JOSE MORALES SS, SF1, 3B 3 14.0 2 9 0 0 0 11 1.000
- JOSE OVIEDO CF 3 14.0 4 0 0 0 0 4 1.000
- JOSE SICILIANO C 1 4.0 3 0 0 0 0 3 1.000
- LESTER BETANCOURT SS, SF1, 2B, SF2 2 8.0 2 0 1 0 0 3 .667
- LEVIS ESCOBAR 2B, P 1 4.0 1 1 0 1 0 2 1.000
- PEDRO RAMIREZ 2B, C 2 10.0 7 0 0 0 0 7 1.000
- RONALD GARCIA 1B 2 8.0 4 0 0 0 0 4 1.000
- YOLMI HERRERA LF 3 14.0 4 0 0 0 0 4 1.000
TOTAL EQUIPO 3 148.0 42 17 5 2 0 64 .922
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo