LA FUNDACION

FUN
🏆 MASTER 40 (MASTER 40)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
01 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
7 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
19 Jugadores • 79 Hits • AVG .383
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- BERNIS CARDENAS 6 17 15 6 1 1 0 4 3 2 3 0 0 0 .471 .600 .400 1.071
- CARLOS TOVAR 5 14 12 6 0 0 1 2 4 2 1 0 0 0 .571 .750 .500 1.321
- DOMINGO CARVAJAL 5 8 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .143 .143 .393
- EDUARDO SILVA 5 16 13 5 2 0 0 1 6 3 1 0 0 0 .500 .538 .385 1.038
- GUSTAVO QUERO 4 12 10 3 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 .333 .300 .300 .633
- ISRAEL RODRIGUEZ 7 24 24 10 0 0 2 6 6 0 1 0 0 0 .417 .667 .417 1.083
- JEAN BARRAEZ 6 20 19 9 0 0 2 5 5 1 0 0 0 0 .500 .789 .474 1.289
- JEAN MENDOZA 5 16 15 8 5 0 0 7 5 1 0 0 0 0 .563 .867 .533 1.429
- JHOAN NIEVES 4 10 9 3 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 .400 .333 .333 .733
- JOSE COLMENAREZ 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 .667
- JOSE NIEVES 3 7 6 1 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 .286 .167 .167 .452
- JOSE TORRELLEZ 4 11 9 2 0 0 1 5 2 2 2 0 0 0 .364 .556 .222 .919
- LEONARDO COLMENAREZ 2 7 6 3 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 .571 1.000 .500 1.571
- LUIS MESA 4 9 8 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 .333 .375 .250 .708
- NERIO LEON 4 12 11 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .417 .455 .364 .871
- NESTOR RODRIGUEZ 2 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
- PEDRO MEJIAS 6 17 16 9 2 1 0 6 4 1 1 0 0 0 .588 .813 .563 1.401
- RAFAEL BRIGGS 3 6 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .167 .167 .167 .333
- YAHIR ABARCA 5 11 11 3 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 .273 .273 .273 .545
TOTAL EQUIPO 7 226 206 79 12 2 7 50 55 19 16 1 1 0 .434 .563 .383 .997
📊 Pitcheo
3 Lanzadores • 15 Ponches • ERA 10.16
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- ISRAEL RODRIGUEZ 5 1 2 0 24.0 46 41 34 29 9 4 9.92 3.13
- JHOAN NIEVES 3 1 2 0 13.1 30 28 19 11 2 4 9.98 3.08
- JOSE NIEVES 1 0 1 0 3.1 6 6 6 3 4 3 12.60 2.70
TOTAL EQUIPO 7 2 5 0 40.2 82 75 59 43 15 11 10.16 3.07
📊 Fildeo
19 Jugadores • 7 Errores • FPCT .960
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- BERNIS CARDENAS 2B, 1B 4 23.2 16 2 0 4 0 18 1.000
- CARLOS TOVAR RF 5 27.2 8 1 0 1 0 9 1.000
- DOMINGO CARVAJAL 1B, SF1, 3B 4 11.0 4 1 0 1 0 5 1.000
- EDUARDO SILVA C 5 28.2 13 2 0 1 0 15 1.000
- GUSTAVO QUERO 3B 4 24.2 4 5 0 1 0 9 1.000
- ISRAEL RODRIGUEZ P, SF1, 2B 7 40.2 5 2 0 0 0 7 1.000
- JEAN BARRAEZ LF, C, 2B, 3B 6 35.2 9 1 0 0 0 10 1.000
- JEAN MENDOZA LF, CF 5 28.0 12 0 0 0 0 12 1.000
- JHOAN NIEVES P, 1B 4 21.0 6 1 0 2 0 7 1.000
- JOSE COLMENAREZ 1B, C, SF1 3 1.0 0 0 0 0 0 0 -
- JOSE NIEVES CF, P 3 14.1 3 0 0 0 0 3 1.000
- JOSE TORRELLEZ SF1, SS 4 21.2 7 7 2 0 0 16 .875
- LEONARDO COLMENAREZ SS 2 11.2 3 3 0 0 0 6 1.000
- LUIS MESA SF1, C, 2B 4 16.2 3 0 2 0 0 5 .600
- NERIO LEON SS, SF1, 3B 4 23.0 4 7 1 2 0 12 .917
- NESTOR RODRIGUEZ SS, 1B 2 12.0 3 5 1 0 0 9 .889
- PEDRO MEJIAS CF, SF1, LF, 2B 6 33.2 8 3 0 0 0 11 1.000
- RAFAEL BRIGGS RF, 1B 2 7.0 0 1 0 0 0 1 1.000
- YAHIR ABARCA 3B, 1B, RF, 2B 4 24.2 14 3 1 2 0 18 .944
TOTAL EQUIPO 7 406.2 122 44 7 14 0 173 .960
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo