PERKINS

PER
🏆 MASTER 40 (MASTER 40)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
01 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
6 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
18 Jugadores • 73 Hits • AVG .384
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ALBERTO PEREZ 4 8 8 5 2 0 1 3 3 0 1 0 0 0 .625 1.250 .625 1.875
- CARLOS ARRIECHI 6 22 19 7 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 .455 .368 .368 .823
- CARLOS SANCHEZ 6 18 18 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 .056 .222 .056 .278
- ENRRIQUE RAMONEL 3 7 6 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .286 .167 .167 .452
- FRANCISCO TORRES 6 22 19 5 1 0 0 4 4 1 3 1 2 0 .273 .316 .263 .589
- FRANKLIN ROMERO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- GABRIEL VILLASMIL 5 16 15 8 2 0 0 3 7 1 2 0 0 0 .563 .667 .533 1.229
- JHON TORREALBA 2 8 5 3 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 .750 1.000 .600 1.750
- JOSE BARRIOS 5 9 7 3 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 .556 .429 .429 .984
- MANUEL JIMENEZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- MARIO MONTERO 4 14 12 6 2 0 4 9 7 2 0 0 0 0 .571 1.667 .500 2.238
- OMAR RODRIGUEZ 6 16 16 5 4 1 0 2 3 0 1 0 0 0 .313 .688 .313 1.000
- RUBEN MAJANO 4 13 11 7 1 0 2 6 6 2 1 0 0 0 .692 1.273 .636 1.965
- WILLIANS ROJAS 4 13 9 3 0 1 1 5 4 4 0 0 0 0 .538 .889 .333 1.427
- WILMER GARCIA 5 6 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 .333 .000 .000 .333
- WIMER COLMENAREZ 3 8 8 5 1 1 2 5 3 0 0 0 0 0 .625 1.750 .625 2.375
- YORWIN RODRIGUEZ 5 16 14 6 2 0 0 6 3 2 1 0 0 0 .500 .571 .429 1.071
- YOZER SUAREZ 5 19 15 8 1 1 0 5 10 4 0 0 0 0 .632 .733 .533 1.365
TOTAL EQUIPO 6 219 190 73 18 4 11 54 61 27 21 1 2 0 .457 .695 .384 1.151
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 10 Ponches • ERA 11.47
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- ALBERTO PEREZ 3 0 1 0 6.1 14 17 14 8 0 4 15.47 3.47
- ENRRIQUE RAMONEL 2 0 0 0 6.0 18 15 15 3 2 3 17.50 3.50
- JOSE BARRIOS 5 2 2 0 23.2 36 33 29 20 8 6 8.58 2.37
- WILMER GARCIA 2 0 1 0 0.0 2 1 1 2 0 0 ∞ 0.00
TOTAL EQUIPO 6 2 4 0 36.0 70 66 59 33 10 13 11.47 2.86
📊 Fildeo
18 Jugadores • 6 Errores • FPCT .962
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ALBERTO PEREZ P, LF, C 4 9.2 0 4 1 0 0 5 .800
- CARLOS ARRIECHI SF1, SS 6 36.0 10 7 2 1 0 19 .895
- CARLOS SANCHEZ C 6 36.0 11 0 0 0 0 11 1.000
- ENRRIQUE RAMONEL 3B, P 3 12.0 2 1 0 0 0 3 1.000
- FRANCISCO TORRES 2B 6 36.0 13 7 0 1 0 20 1.000
- FRANKLIN ROMERO SF1 1 6.0 0 1 0 0 0 1 1.000
- GABRIEL VILLASMIL LF, CF, RF 5 30.0 8 0 0 0 0 8 1.000
- JHON TORREALBA 1B, 3B 2 13.0 7 2 0 1 0 9 1.000
- JOSE BARRIOS P 5 23.2 0 2 0 0 0 2 1.000
- MANUEL JIMENEZ RF 1 5.0 0 0 0 0 0 0 -
- MARIO MONTERO SS 4 24.0 7 8 0 0 0 15 1.000
- OMAR RODRIGUEZ 1B, 3B, RF 4 21.0 6 4 1 1 0 11 .909
- RUBEN MAJANO 3B, SS, SF1 4 23.0 3 7 1 1 0 11 .909
- WILLIANS ROJAS 1B 4 19.0 15 1 0 1 0 16 1.000
- WILMER GARCIA LF, 1B, P, SF1 5 4.2 2 0 0 0 0 2 1.000
- WIMER COLMENAREZ LF, CF, RF 3 17.0 12 0 0 0 0 12 1.000
- YORWIN RODRIGUEZ RF 3 19.0 0 0 0 0 0 0 -
- YOZER SUAREZ CF 4 25.0 12 0 1 0 0 13 .923
TOTAL EQUIPO 6 360.0 108 44 6 6 0 158 .962
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo