SUPER DANTA

DAN
🏆 CATEGORIA C (CATEGORIA C)
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
01 nov 2026
⚡ Totales del Torneo por Jugador y por Equipo
8 Juegos con Estadísticas
📊 Bateo
18 Jugadores • 118 Hits • AVG .490
Nº Jugador JJ PA VB H 2B 3B HR CI CA BB SO BR SF SAC OBP SLG AVG OPS
- ABRAHAN SEGURA 6 11 11 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .364 .455 .364 .818
- ADONAI ÁLVAREZ 6 15 12 2 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 .333 .167 .167 .500
- CARLOS SÁNCHEZ 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- DANIEL RIVERA 5 18 16 9 0 1 2 7 11 2 1 0 0 0 .611 1.063 .563 1.674
- DANNY ALVARADO 7 22 18 13 3 0 0 7 10 2 1 0 2 0 .682 .889 .722 1.571
- DIONIS TORREZ 7 21 19 8 1 0 2 5 7 1 1 0 1 0 .429 .789 .421 1.218
- EDGAR OJEDA 8 22 21 8 0 0 2 11 6 1 3 0 0 0 .409 .667 .381 1.076
- JESÚS MEDINA 6 19 15 8 1 0 1 7 9 4 0 0 0 0 .632 .800 .533 1.432
- JOSÉ TERAN 7 11 11 7 2 0 0 4 5 0 1 0 0 0 .636 .818 .636 1.455
- JUAN ESCALONA 6 16 14 10 2 0 3 13 7 1 0 1 1 0 .688 1.500 .714 2.188
- JUAN PÉREZ 2 6 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
- LUIS CASTILLO 8 25 24 17 3 2 2 16 14 0 0 4 1 0 .680 1.250 .708 1.930
- LUIS CESAR 8 27 27 13 2 0 0 5 11 0 0 0 0 0 .481 .556 .481 1.037
- LUIS OROPEZA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- OSCAR QUINTERO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
- PEDRO MENDOZA 7 19 17 10 5 1 0 4 7 1 0 0 1 0 .579 1.000 .588 1.579
- PEDRO ZAPATA 3 9 9 6 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
- YONATHAN AMAYA 6 10 10 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400
TOTAL EQUIPO 8 262 241 118 20 4 12 86 96 15 12 5 6 0 .508 .755 .490 1.263
📊 Pitcheo
4 Lanzadores • 21 Ponches • ERA 6.20
Nº Jugador JJ G P JS IP H C CL BB K HR ERA WHIP
- CARLOS SÁNCHEZ 5 2 0 0 13.0 26 18 15 10 10 2 8.08 2.77
- DANNY ALVARADO 1 0 0 1 3.0 1 2 2 4 2 0 4.67 1.67
- JOSÉ TERAN 7 3 2 1 22.0 38 27 20 11 6 3 6.36 2.23
- OSCAR QUINTERO 2 1 0 0 6.0 8 2 2 1 3 1 2.33 1.50
TOTAL EQUIPO 8 6 2 2 44.0 73 49 39 26 21 6 6.20 2.25
📊 Fildeo
18 Jugadores • 14 Errores • FPCT .928
Nº Jugador POS JJ IJ PO A E DP TP TC FPCT
- ABRAHAN SEGURA RF, LF 4 14.0 2 0 0 0 0 2 1.000
- ADONAI ÁLVAREZ C, 3B, 2B, RF 6 36.0 23 4 1 1 0 28 .964
- CARLOS SÁNCHEZ P 4 13.0 0 0 0 0 0 0 -
- DANIEL RIVERA CF 5 30.0 10 3 0 1 0 13 1.000
- DANNY ALVARADO 1B, 2B, 3B, SF1, P, C 7 31.0 9 3 3 2 0 15 .800
- DIONIS TORREZ LF, CF, RF, 1B 7 29.0 5 0 2 0 0 7 .714
- EDGAR OJEDA 2B, 1B, RF 7 35.0 17 3 0 4 0 20 1.000
- JESÚS MEDINA 3B 6 32.0 9 5 0 1 0 14 1.000
- JOSÉ TERAN P 6 22.0 0 3 1 0 0 4 .750
- JUAN ESCALONA C, RF 6 25.0 9 1 2 0 0 12 .833
- JUAN PÉREZ LF 2 11.0 3 0 0 0 0 3 1.000
- LUIS CASTILLO LF, 2B, RF, CF 7 37.0 10 3 0 1 0 13 1.000
- LUIS CESAR SS 8 44.0 5 16 0 1 0 21 1.000
- LUIS OROPEZA 1B 2 6.0 3 0 1 0 0 4 .750
- OSCAR QUINTERO P 2 6.0 0 0 0 0 0 0 -
- PEDRO MENDOZA SF1, RF 7 33.0 8 4 4 3 0 16 .750
- PEDRO ZAPATA SF1, LF, 2B, RF 3 18.0 6 4 0 0 0 10 1.000
- YONATHAN AMAYA 1B 4 16.0 13 0 0 2 0 13 1.000
TOTAL EQUIPO 8 438.0 132 49 14 16 0 195 .928
Leyenda:
JJ: Juegos Jugados
PA: Apariciones
VB: Turnos al Bate
CI: Impulsadas
CA: Anotadas
BR: Bases Robadas
G / P: Ganados / Perdidos
JS: Juegos Salvados
IP: Entradas Lanzadas
C / CL: Carreras / Limpias
K: Ponches
WHIP: Embasados / Entrada
IJ: Entradas Jugadas
PO: Outs en Fildeo
A: Asistencias
E: Errores
TC: Total de Lances
FPCT: % de Fildeo